Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 6 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 20 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 160 |
| Le indicazioni erano complete | 20 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 29 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 49 |
| Altro | 53 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 99 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 32 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 73 |
| Ho avuto problemi tecnici | 31 |
| Altro | 138 |
